08:50 (日) 10-12月期日銀短観・四半期大企業製造業/業況判断 (前回9 予想10)
08:50 (日) 10-12月期日銀短観・四半期大企業製造業/先行き (前回10 予想9)
08:50 (日) 10-12月期日銀短観・四半期大企業非製造業/業況判断 (前回27 予想27)
08:50 (日) 10-12月期日銀短観・四半期大企業非製造業/先行き (前回21 予想25)
08:50 (日) 10-12月期日銀短観・四半期大企業全産業設備投資 [前年度比] (前回13.6% 予想12.4%)
08:50 (日) 10-12月期日銀短観・四半期中小企業非製造業/業況判断 (前回12 予想12)
08:50 (日) 10-12月期日銀短観・四半期中小企業製造業/先行き (前回-2 予想-5)
08:50 (日) 10-12月期日銀短観・四半期中小企業非製造業/先行き (前回8 予想8)
08:50 (日) 10-12月期日銀短観・四半期中小企業製造業/業況判断 (前回-5 予想-4)
08:50 (日) 10-12月期日銀短観・四半期中小企業全産業/設備投資計画 (前回8% 予想9.2%)
08:50 (日) 10-12月期日銀短観・四半期大企業全産業/設備投資計画 (前回13.6% 予想12.4%)
16:00 (英) 10月月次GDP [前月比] (前回0.2% 予想-0.1%)
16:00 (英) 10月月次GDP [前年同月比] (前回1.3% 予想0.6%)
16:00 (英) 10月鉱工業生産 [前月比] (前回0.0% 予想-0.1%)
16:00 (英) 10月鉱工業生産 [前年同月比] (前回1.5% 予想1.1%)
16:00 (英) 10月製造業生産 [前月比] (前回0.1% 予想0.0%)
16:00 (英) 10月製造業生産 [前年同月比] (前回3% 予想1.9%)
16:00 (英) 10月建設部門生産 [前月比] (前回0.4% 予想-0.2%)
16:00 (英) 10月建設部門生産 [前年同月比] (前回2.8%)
16:00 (英) 10月商品貿易収支 (前回-142.88億ポンド 予想-141.00億ポンド)
16:00 (英) 10月貿易収支 (前回-15.74億ポンド)
16:00 (スウェーデン) 11月サービス業PMI (前回2.1%)
16:30 (ハンガリー) 10月鉱工業生産・改定値 (前回-7.3%)
17:00 (南ア) 11月消費者物価指数 [前月比] (前回0.9% 予想-0.1%)
17:00 (南ア) 11月消費者物価指数 [前年同月比] (前回5.9% 予想5.4%)
17:00 (南ア) 11月消費者物価指数・コア指数 [前月比] (前回0.4%)
17:00 (南ア) 11月消費者物価指数・コア指数 [前年同月比] (前回4.4%)
19:00 (ユーロ圏) 10月鉱工業生産 [前月比] (前回-1.1% 予想-0.3%)
19:00 (ユーロ圏) 10月鉱工業生産 [前年同月比] (前回-6.9% 予想-4.5%)
20:00 (南ア) 10月小売売上高 [前年同月比] (前回0.9% 予想0.9%)
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] (前回2.8%)
21:00 (米) 30年住宅ローン金利 (前回7.17%)
22:30 (米) 11月卸売物価指数 [前月比] (前回-0.5% 予想0.1%)
22:30 (米) 11月卸売物価指数 [前年同月比] (前回1.3% 予想1.0%)
22:30 (米) 11月卸売物価指数・コア指数 [前月比] (前回0.0% 予想0.2%)
22:30 (米) 11月卸売物価指数・コア指数 [前年同月比] (前回2.4% 予想2.2%)
00:30 (米) 週間原油在庫統計 (前回-463.3万バレル)
01:00 (ロシア) 第3四半期実質GDP・改定値 [前年比] (前回5.5% 予想5.5%)
04:00 (米) 米連邦公開市場委員会・政策金利公表 (現行5.25-5.50% 予想5.25-5.50%)
04:30 (米) パウエルFRB議長・定例記者会見
06:30 (ブラジル) ブラジル中央銀行・政策金利公表 (現行12.25% 予想11.75%)
06:45 (NZ) 第3四半期GDP [前期比] (前回0.9% 予想0.2%)
06:45 (NZ) 第3四半期GDP [前年同期比] (前回1.8% 予想0.4%)OPEC月報
臨時国会閉会
アストロ:水星の逆行スタート(1月2日まで)、為替重要変化日
高島暦:「下寄り買い、上寄り売り」