08:01 (英) 7月GFK消費者信頼感調査 (前回-24 予想-26)
08:30 (日) 6月全国消費者物価指数 [前年同月比] (前回3.2% 予想3.3%)
08:30 (日) 6月全国消費者物価指数・除生鮮食料品 [前年同月比] (前回3.2% 予想3.2%)
08:30 (日) 6月全国消費者物価指数・除生鮮食料品/エネルギー [前年同月比] (前回4.3% 予想4.2%)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対外中長期債] (前回-9505億円)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対内株式] (前回1817億円)
15:00 (英) 6月小売売上高 [前月比] (前回0.3% 予想0.2%)
15:00 (英) 6月小売売上高 [前年同月比] (前回-2.1% 予想 予想-1.6%)
15:00 (英) 6月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回0.1% 予想0.1%)
15:00 (英) 6月小売売上高・除自動車 [前年同月比] (前回-1.7% 予想-1.7%)
15:00 (英) 6月公共部門純借入所要額 (前回41.32億ポンド)
15:00 (英) 6月公共部門純借入額 (前回192.24億ポンド)
15:00 (英) 公6月共部門純借入額・除国有銀行 (前回200.45億ポンド 予想211.0億ポンド)
17:00 (ポーランド) 6月小売売上高 [前年同月比] (前回1.8% 予想2.6%)
17:00 (ポーランド) 6月小売売上高 [前月比] (前回-6.8% 予想-4.7%)
19:30 (ロシア) ロシア中銀・政策金利公表 (現行7.50% 予想8.00%)
21:30 (加) 5月小売売上高 [前月比] (前回1.1% 予想0.5%)
21:30 (加) 5月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回1.3% 予想0.2%)
21:30 (加) 5月新築住宅価格指数 (前回0.1%)
本邦企業決算:東京製鉄
米企業決算:アメリカン・エキスプレス、シュルンベルジェ
アストロ:日経平均・NYダウ・為替・米国債・金銀・穀物重要変化日
高島暦:「前場高後場安をみせる日」
07/22(土)
スペイン総選挙
アストロ:金星の逆行(9月3日まで)
07/24(月)
アストロ:日経平均・NYダウ・為替・米国債重要変化日