本日の材料(2023/09/22)

07:45 (NZ) 8月貿易収支 (前回-11.07億NZドル)
07:45 (NZ) 8月輸出 (前回54.5億NZドル)
07:45 (NZ) 8月輸入 (前回65.6億NZドル)
07:45 (NZ) 8月通期貿易収支 (前回-158.1億NZドル)
08:01 (英) 9月GFK消費者信頼感調査 (前回-25 予想-26)
08:30 (日) 8月全国消費者物価指数 [前年同月比] (前回3.3% 予想3.0%)
08:30 (日) 8月全国消費者物価指数・除生鮮食料品 [前年同月比] (前回3.1% 予想3.0%)
08:30 (日) 8月全国消費者物価指数・除生鮮食料品・エネルギー [前年同月比] (前回4.3% 予想4.3%)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対外中長期債] (前回3兆6319億円)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対内株式] (前回-8547億円)
未 定 (日) 日銀金融政策決定会合・政策金利公表 (現行-0.10% 予想-0.10%)
15:00 (英) 8月小売売上高 [前月比] (前回-1.2% 予想0.5%)
15:00 (英) 8月小売売上高 [前年同月比] (前回-3.2% 予想-1.2%)
15:00 (英) 8月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回-1.4% 予想0.7%)
15:00 (英) 8月小売売上高・除自動車 [前年同月比] (前回-3.4% 予想-1.3%)
15:30 (日) 植田和男日銀総裁・定例記者会見
16:15 (仏) 9月製造業PMI・速報値 (前回46.0 予想46.2)
16:15 (仏) 9月サービス業PMI・速報値 (前回46.0 予想46.0)
16:30 (独) 9月製造業PMI・速報値 (前回39.1 予想39.5)
16:30 (独) 9月サービス業PMI・速報値 (前回47.3 予想47.2)
17:00 (ユーロ圏) 9月製造業PMI・速報値 (前回43.5 予想44.0)
17:00 (ユーロ圏) 9月サービス業PMI・速報値 (前回47.9 予想47.7)
17:00 (トルコ) 8月外国人到着数 [前年同月比] (前回7.25%)
17:30 (英) 9月製造業PMI・速報値 (前回43.0 予想43.4)
17:30 (英) 9月サービス業PMI・速報値 (前回49.5 予想49.0)
19:00 (英) 9月CBI受注動向調査 (前回-15)
21:00 (メキシコ) 8月IGAE経済活動指数 [前月比] (前回0.5%)
21:00 (メキシコ) 8月IGAE経済活動指数 [前年同月比] (前回4.1%)
21:00 (ポーランド) 7月マネーサプライM3 [前年同月比] (前回8.0% 予想7.4%)
21:30 (加) 7月小売売上高 [前月比] (前回0.1% 予想0.4%)
21:30 (加) 7月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回-0.8% 予想0.3%)
22:45 (米) 9月製造業PMI・速報値 (前回47.9 予想48.3)
22:45 (米) 9月サービス業PMI・速報値 (前回50.5 予想50.3)
22:45 (米) 9月総合PMI・速報値 (前回50.2 予想50.0)
02:00 (米) デイリー・サンフランシスコ連銀総裁「インフレおよび経済、金融政策に関する討論会参加」
国連総会一般討論演説(NY、25日まで)
高島暦:「目先のポイントをつくる注意日」

09/23(土)
国連総会一般討論演説(NY、25日まで)

09/24(日)
国連総会一般討論演説(NY、25日まで)